Group A
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | (8-2) |
| Zwitserland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (5-3) |
| Hongarije | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
| Schotland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Group B
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanje | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | (5-0) |
| Italië | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (3-3) |
| Kroatië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
| Albanië | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Group C
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engeland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
| Slovenië | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Denemarken | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | (2-2) |
| Servië | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Group D
| w | g | v | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | (6-4) |
| Frankrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | (2-1) |
| Nederland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-4) |
| Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |